Killer Sudoku: regler, kombinationer og strategier
Den komplette guide til verdens mest populære Sudoku-variant, med regler, komplet kombinationstabel og 6 strategier til at løse enhver opgave.
Killer Sudoku tager det velkendte 9x9-gitter og erstatter de givne tal med noget mere interessant: bure med målsummer. I stedet for at starte med nogle få udfyldte tal starter du med prikkede konturer og små tal, som viser hvad cifrene i hvert bur skal summere til.
Resultatet er et puslespil, der kombinerer klassisk Sudoku-eliminering med aritmetisk ræsonnement. Du må stadig ikke gentage et ciffer i en række, kolonne eller 3x3-boks. Derudover må du heller ikke gentage cifre i samme bur, og hvert bur skal ramme sin målsum.
Denne guide dækker alt du har brug for: reglerne, den komplette kombinationsreference for bure med 2 til 5 celler, og 6 strategier der hjælper dig fra første Killer-opgave til sikker løsning.
Hurtige links: Regler · Kombinationstabel · Strategier · Alle varianter · Sudoku-strategier
Hvad er Killer Sudoku?
Standardreglerne gælder stadig
Hver række, kolonne og 3x3-boks skal indeholde cifrene 1-9, præcis én gang hver. Hvis du kan reglerne for Sudoku, kan du allerede halvdelen af Killer Sudoku.
Killer-reglerne
- Bure: Gitteret er opdelt i grupper af celler med prikkede kanter.
- Målsum: Hvert bur har en lille målsum i hjørnet.
- Ingen gentagelser i bur: Samme ciffer må ikke bruges to gange i et bur.
- Ingen givne tal: De fleste Killer-opgaver starter med tomt gitter.
Hurtigt eksempel
Et bur med 2 celler og sum 4 kan kun være 1+3. Derfor ved du med det samme hvilke cifre der skal være i buret. Placeringen finder du ved at kombinere række, kolonne og boks.
Killer Sudoku kombinationstabel
Denne tabel er din vigtigste reference. For hver burstørrelse og hver sum får du alle gyldige kombinationer.
Sådan læser du tabellen: find burstørrelsen, find summen, se mulige kombinationer, og brug kolonnen "Antal" til at se hvor få muligheder der er.
Bure med 2 celler (summer 3-17)
| Sum | Antal | Kombinationer |
|---|---|---|
| 3 | 1 | {1,2} |
| 4 | 1 | {1,3} |
| 5 | 2 | {1,4} {2,3} |
| 6 | 2 | {1,5} {2,4} |
| 7 | 3 | {1,6} {2,5} {3,4} |
| 8 | 3 | {1,7} {2,6} {3,5} |
| 9 | 4 | {1,8} {2,7} {3,6} {4,5} |
| 10 | 4 | {1,9} {2,8} {3,7} {4,6} |
| 11 | 4 | {2,9} {3,8} {4,7} {5,6} |
| 12 | 3 | {3,9} {4,8} {5,7} |
| 13 | 3 | {4,9} {5,8} {6,7} |
| 14 | 2 | {5,9} {6,8} |
| 15 | 2 | {6,9} {7,8} |
| 16 | 1 | {7,9} |
| 17 | 1 | {8,9} |
Tip: Summerne 3, 4, 16 og 17 har kun én kombination.
Bure med 3 celler (summer 6-24)
| Sum | Antal | Kombinationer |
|---|---|---|
| 6 | 1 | {1,2,3} |
| 7 | 1 | {1,2,4} |
| 8 | 2 | {1,2,5} {1,3,4} |
| 9 | 3 | {1,2,6} {1,3,5} {2,3,4} |
| 10 | 4 | {1,2,7} {1,3,6} {1,4,5} {2,3,5} |
| 11 | 5 | {1,2,8} {1,3,7} {1,4,6} {2,3,6} {2,4,5} |
| 12 | 7 | {1,2,9} {1,3,8} {1,4,7} {1,5,6} {2,3,7} {2,4,6} {3,4,5} |
| 13 | 7 | {1,3,9} {1,4,8} {1,5,7} {2,3,8} {2,4,7} {2,5,6} {3,4,6} |
| 14 | 8 | {1,4,9} {1,5,8} {1,6,7} {2,3,9} {2,4,8} {2,5,7} {3,4,7} {3,5,6} |
| 15 | 8 | {1,5,9} {1,6,8} {2,4,9} {2,5,8} {2,6,7} {3,4,8} {3,5,7} {4,5,6} |
| 16 | 8 | {1,6,9} {1,7,8} {2,5,9} {2,6,8} {3,4,9} {3,5,8} {3,6,7} {4,5,7} |
| 17 | 7 | {1,7,9} {2,6,9} {2,7,8} {3,5,9} {3,6,8} {4,5,8} {4,6,7} |
| 18 | 7 | {1,8,9} {2,7,9} {3,6,9} {3,7,8} {4,5,9} {4,6,8} {5,6,7} |
| 19 | 5 | {2,8,9} {3,7,9} {4,6,9} {4,7,8} {5,6,8} |
| 20 | 4 | {3,8,9} {4,7,9} {5,6,9} {5,7,8} |
| 21 | 3 | {4,8,9} {5,7,9} {6,7,8} |
| 22 | 2 | {5,8,9} {6,7,9} |
| 23 | 1 | {6,8,9} |
| 24 | 1 | {7,8,9} |
Tip: Ekstremerne giver ofte hurtige låsninger af cifre.
Bure med 4 celler (summer 10-30)
| Sum | Antal | Kombinationer |
|---|---|---|
| 10 | 1 | {1,2,3,4} |
| 11 | 1 | {1,2,3,5} |
| 12 | 2 | {1,2,3,6} {1,2,4,5} |
| 13 | 3 | {1,2,3,7} {1,2,4,6} {1,3,4,5} |
| 14 | 5 | {1,2,3,8} {1,2,4,7} {1,2,5,6} {1,3,4,6} {2,3,4,5} |
| 15 | 6 | {1,2,3,9} {1,2,4,8} {1,2,5,7} {1,3,4,7} {1,3,5,6} {2,3,4,6} |
| 16 | 8 | {1,2,4,9} {1,2,5,8} {1,2,6,7} {1,3,4,8} {1,3,5,7} {1,4,5,6} {2,3,4,7} {2,3,5,6} |
| 17 | 9 | {1,2,5,9} {1,2,6,8} {1,3,4,9} {1,3,5,8} {1,3,6,7} {1,4,5,7} {2,3,4,8} {2,3,5,7} {2,4,5,6} |
| 18 | 11 | {1,2,6,9} {1,2,7,8} {1,3,5,9} {1,3,6,8} {1,4,5,8} {1,4,6,7} {2,3,4,9} {2,3,5,8} {2,3,6,7} {2,4,5,7} {3,4,5,6} |
| 19 | 11 | {1,2,7,9} {1,3,6,9} {1,3,7,8} {1,4,5,9} {1,4,6,8} {1,5,6,7} {2,3,5,9} {2,3,6,8} {2,4,5,8} {2,4,6,7} {3,4,5,7} |
| 20 | 12 | {1,2,8,9} {1,3,7,9} {1,4,6,9} {1,4,7,8} {1,5,6,8} {2,3,6,9} {2,3,7,8} {2,4,5,9} {2,4,6,8} {2,5,6,7} {3,4,5,8} {3,4,6,7} |
| 21 | 11 | {1,3,8,9} {1,4,7,9} {1,5,6,9} {1,5,7,8} {2,3,7,9} {2,4,6,9} {2,4,7,8} {2,5,6,8} {3,4,5,9} {3,4,6,8} {3,5,6,7} |
| 22 | 11 | {1,4,8,9} {1,5,7,9} {1,6,7,8} {2,3,8,9} {2,4,7,9} {2,5,6,9} {2,5,7,8} {3,4,6,9} {3,4,7,8} {3,5,6,8} {4,5,6,7} |
| 23 | 9 | {1,5,8,9} {1,6,7,9} {2,4,8,9} {2,5,7,9} {2,6,7,8} {3,4,7,9} {3,5,6,9} {3,5,7,8} {4,5,6,8} |
| 24 | 8 | {1,6,8,9} {2,5,8,9} {2,6,7,9} {3,4,8,9} {3,5,7,9} {3,6,7,8} {4,5,6,9} {4,5,7,8} |
| 25 | 6 | {1,7,8,9} {2,6,8,9} {3,5,8,9} {3,6,7,9} {4,5,7,9} {4,6,7,8} |
| 26 | 5 | {2,7,8,9} {3,6,8,9} {4,5,8,9} {4,6,7,9} {5,6,7,8} |
| 27 | 3 | {3,7,8,9} {4,6,8,9} {5,6,7,9} |
| 28 | 2 | {4,7,8,9} {5,6,8,9} |
| 29 | 1 | {5,7,8,9} |
| 30 | 1 | {6,7,8,9} |
Bure med 5 celler (summer 15-35)
| Sum | Antal | Kombinationer |
|---|---|---|
| 15 | 1 | {1,2,3,4,5} |
| 16 | 1 | {1,2,3,4,6} |
| 17 | 2 | {1,2,3,4,7} {1,2,3,5,6} |
| 18 | 3 | {1,2,3,4,8} {1,2,3,5,7} {1,2,4,5,6} |
| 19 | 5 | {1,2,3,4,9} {1,2,3,5,8} {1,2,3,6,7} {1,2,4,5,7} {1,3,4,5,6} |
| 20 | 6 | {1,2,3,5,9} {1,2,3,6,8} {1,2,4,5,8} {1,2,4,6,7} {1,3,4,5,7} {2,3,4,5,6} |
| 21 | 8 | {1,2,3,6,9} {1,2,3,7,8} {1,2,4,5,9} {1,2,4,6,8} {1,2,5,6,7} {1,3,4,5,8} {1,3,4,6,7} {2,3,4,5,7} |
| 22 | 9 | {1,2,3,7,9} {1,2,4,6,9} {1,2,4,7,8} {1,2,5,6,8} {1,3,4,5,9} {1,3,4,6,8} {1,3,5,6,7} {2,3,4,5,8} {2,3,4,6,7} |
| 23 | 11 | {1,2,3,8,9} {1,2,4,7,9} {1,2,5,6,9} {1,2,5,7,8} {1,3,4,6,9} {1,3,4,7,8} {1,3,5,6,8} {1,4,5,6,7} {2,3,4,5,9} {2,3,4,6,8} {2,3,5,6,7} |
| 24 | 11 | {1,2,4,8,9} {1,2,5,7,9} {1,2,6,7,8} {1,3,4,7,9} {1,3,5,6,9} {1,3,5,7,8} {1,4,5,6,8} {2,3,4,6,9} {2,3,4,7,8} {2,3,5,6,8} {2,4,5,6,7} |
| 25 | 12 | {1,2,5,8,9} {1,2,6,7,9} {1,3,4,8,9} {1,3,5,7,9} {1,3,6,7,8} {1,4,5,6,9} {1,4,5,7,8} {2,3,4,7,9} {2,3,5,6,9} {2,3,5,7,8} {2,4,5,6,8} {3,4,5,6,7} |
| 26 | 11 | {1,2,6,8,9} {1,3,5,8,9} {1,3,6,7,9} {1,4,5,7,9} {1,4,6,7,8} {2,3,4,8,9} {2,3,5,7,9} {2,3,6,7,8} {2,4,5,6,9} {2,4,5,7,8} {3,4,5,6,8} |
| 27 | 11 | {1,2,7,8,9} {1,3,6,8,9} {1,4,5,8,9} {1,4,6,7,9} {1,5,6,7,8} {2,3,5,8,9} {2,3,6,7,9} {2,4,5,7,9} {2,4,6,7,8} {3,4,5,6,9} {3,4,5,7,8} |
| 28 | 9 | {1,3,7,8,9} {1,4,6,8,9} {1,5,6,7,9} {2,3,6,8,9} {2,4,5,8,9} {2,4,6,7,9} {2,5,6,7,8} {3,4,5,7,9} {3,4,6,7,8} |
| 29 | 8 | {1,4,7,8,9} {1,5,6,8,9} {2,3,7,8,9} {2,4,6,8,9} {2,5,6,7,9} {3,4,5,8,9} {3,4,6,7,9} {3,5,6,7,8} |
| 30 | 6 | {1,5,7,8,9} {2,4,7,8,9} {2,5,6,8,9} {3,4,6,8,9} {3,5,6,7,9} {4,5,6,7,8} |
| 31 | 5 | {1,6,7,8,9} {2,5,7,8,9} {3,4,7,8,9} {3,5,6,8,9} {4,5,6,7,9} |
| 32 | 3 | {2,6,7,8,9} {3,5,7,8,9} {4,5,6,8,9} |
| 33 | 2 | {3,6,7,8,9} {4,5,7,8,9} |
| 34 | 1 | {4,6,7,8,9} |
| 35 | 1 | {5,6,7,8,9} |
Hurtig reference: unikke kombinationer
Kolonneoverskrifter med kun én mulig kombination er ekstra værdifulde i starten.
| Burstørrelse | Sum | Kombination |
|---|---|---|
| 2 celler | 3 | {1,2} |
| 2 celler | 4 | {1,3} |
| 2 celler | 16 | {7,9} |
| 2 celler | 17 | {8,9} |
| 3 celler | 6 | {1,2,3} |
| 3 celler | 7 | {1,2,4} |
| 3 celler | 23 | {6,8,9} |
| 3 celler | 24 | {7,8,9} |
| 4 celler | 10 | {1,2,3,4} |
| 4 celler | 11 | {1,2,3,5} |
| 4 celler | 29 | {5,7,8,9} |
| 4 celler | 30 | {6,7,8,9} |
| 5 celler | 15 | {1,2,3,4,5} |
| 5 celler | 16 | {1,2,3,4,6} |
| 5 celler | 34 | {4,6,7,8,9} |
| 5 celler | 35 | {5,6,7,8,9} |
6 strategier til at løse Killer Sudoku
1. Start med unikke kombinationer
Find først bure med kun én mulig kombination.
2. Brug 45-reglen
Hver række, kolonne og boks giver 45. Brug det til at udlede manglende summer.
3. Krydstjek bur mod række, kolonne og boks
Hvis et ciffer er med i alle mulige burkombinationer, er det sikkert i buret.
4. Brug nøgne og skjulte sæt
Klassiske teknikker som nøgne par og skjulte par virker også i Killer Sudoku.
5. Udnyt overlap af begrænsninger
Hver celle er låst af fire systemer: række, kolonne, boks og bur.
6. Arbejd med sum-ekstremer
Brug minimum og maksimum for hvert bur til at fjerne kandidater hurtigt.
FAQ
Er Killer Sudoku sværere end almindelig Sudoku?
Som regel ja, fordi spillet lægger en aritmetisk dimension ovenpå klassisk logik.
Skal jeg være god til matematik?
Nej. Enkel addition er nok for at komme langt.
Hvor finder jeg Killer Sudoku-opgaver?
I aviser, apps og specialiserede puslespilssider. Prøv Sudoku a Day for træning.
Forskellen på Killer Sudoku og Kakuro?
Kakuro bruger ikke Sudoku-bokse. Killer Sudoku bruger hele Sudoku-strukturen plus bure.
Udforsk videre
- Alle Sudoku-varianter
- Sudoku-regler
- Sudoku-strategier
- Printbare Sudoku-opgaver
- Thermo Sudoku Guide - Learn thermometer constraints and practical solving strategy.